逍遥坊娱乐场真人游戏在哪
当前位置:首页
逍遥坊娱乐场真人游戏在哪
电子游戏真人平台
飞诺美 phenomenex
飞诺美phenomenex AJ0-9000通用柱套
产品简介:飞诺美phenomenex AJ0-9000通用柱套也称为超高效液相色谱保护柱,是飞诺美公司一产品系列。保护柱为用户提供全面的保护性能,延长色谱柱寿命。
产品型号:
更新时间:2023-11-09
厂商性质:代理商
访问量:637
020-81169143
相关文章
保护您所有UHPLC 色谱柱
使用 飞诺美phenomenex AJ0-9000通用柱套系统保护您的 UHPLC色谱柱(包括 Kinetex® 核-壳色谱柱)免遭破坏性污染物和微粒的损坏!
• 易于使用
• 延长色谱柱寿命
• 额定背压为 20,000 psi (1,378 bar)
•适合几乎所有制造商内径为 2.1 至 4.6 mm 的色谱柱
使用SecurityGuard ULTRA,可以将化学污染物和微粒保留在保护柱芯内,从而避免其进入色谱柱。其*的极低死体积设计(< 0.3μL ) ,尽可能降低样品峰扩散,在保证色谱柱性能的同时不改变您的色谱分析结果。
具备不同固定相,满足您所有分析需求
ULTRA UHPLC系列保护柱柱芯具备不同规格固定相,适合您所有UHPLC色谱柱。
飞诺美phenomenex AJ0-9000通用柱套规格信息如下,详情请联系在线客服:
货号 | 品牌 | 固定相 | 长度 (mm) | 内径 (mm) | 备注 | 所需柱套 |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-8770 | SecurityGuard ULTRA | C8 | 2 | 4.6 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8777 | SecurityGuard ULTRA | C8 | 2 | 3 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8784 | SecurityGuard ULTRA | C8 | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8768 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 4.6 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 3 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8782 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8946 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 4.6 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8947 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 3 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8948 | SecurityGuard ULTRA | C18 | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8773 | SecurityGuard ULTRA | PFP(2) | 2 | 4.6 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8780 | SecurityGuard ULTRA | PFP(2) | 2 | 3 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8787 | SecurityGuard ULTRA | PFP(2) | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8772 | SecurityGuard ULTRA | HILIC | 2 | 4.6 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8779 | SecurityGuard ULTRA | HILIC | 2 | 3 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8786 | SecurityGuard ULTRA | HILIC | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9207 | SecurityGuard ULTRA | Biphenyl | 2 | 4.6 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9208 | SecurityGuard ULTRA | Biphenyl | 2 | 3 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9209 | SecurityGuard ULTRA | Biphenyl | 2 | 2 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8774 | SecurityGuard ULTRA | Phenyl | 2 | 4.6 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8781 | SecurityGuard ULTRA | Phenyl | 2 | 3 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8788 | SecurityGuard ULTRA | Phenyl | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9066 | SecurityGuard ULTRA | Oligo-MS | 2 | 4.6 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-9068 | SecurityGuard ULTRA | Oligo-MS | 2 | 2 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8899 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C4 | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8901 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C4 | 2 | 5 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8771 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C8 | 2 | 5 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8785 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C8 | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8769 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C18 | 2 | 5 | (3个/包) | AJ0-9000 |
AJ0-8783 | SecurityGuard ULTRA | Widepore C18 | 2 | 2.1 | (3个/包) | AJ0-9000 |
品牌介绍:
美国飞诺美Phenomenex,一家追求创新的科技企业,专业从事生产研发各类色谱柱,色谱耗材等实验室分离技术产品,并一直致力于为制药、工业、临床、环境、食品等行业的实验室以及政府与高校研究院所的研究人员研发新的科技产品,为他们提供更加实用的分析纯化解决方案。自1982年成立以来,为了更好地满足客户分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年来一直在分析科技领域中不断突破;其产品屡获商业与科技大奖,成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。
2017年,Phenomenex与Agela通过共享办公设施,共同实现了销售收入超过100%的目标。天津博纳艾杰尔Agela将成为Phenomenex公司的一部分,并在中国市场提供Phenomenex全部的产品组合。作为Phenomenex在华子公司, 将继续为中国及世界其他地区的工业、临床、食品、学术研究等各行业开发新的分析化学解决方案,助力研究人员加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分离技术开发与制造商Phenomenex,与在中国有着丰富本地经验的分离技术行业专家天津博纳艾杰尔科技有限公司(以下简称Agela)联合,继续在分离技术行业表现优异。