18922417705
PRODUCT CENTER

逍遥坊娱乐场真人游戏在哪

脂肪酸 HP-88色谱柱 0.10μm 0.18mmx10m

产品简介:脂肪酸 HP-88色谱柱 0.10μm 0.18mmx10m是一款强极性气相色谱柱,专为分离脂肪酸甲酯 (FAMEs) 设计。为位置顺/反异构体提供高分离度。HP-88 具有与 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析专用柱几乎相同的选择性,但温度上限更高。HP-88 色谱柱不是键合交联固定相,因此不建议使用溶剂冲洗。

产品型号:

更新时间:2024-09-04

厂商性质:代理商

访问量:405

服务热线

020-81169143

立即咨询
产品介绍

产品描述

脂肪酸 HP-88色谱柱 0.10μm 0.18mmx10m

脂肪酸 HP-88是一款强极性气相色谱柱,专为分离脂肪酸甲酯 (FAMEs) 设计。为位置顺/反异构体提供高分离度。HP-88 具有与 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析专用柱几乎相同的选择性,但温度上限更高。HP-88 色谱柱不是键合交联固定相,因此不建议使用溶剂冲洗。

脂肪酸 HP-88色谱柱 0.10μm 0.18mmx10m


脂肪酸 HP-88色谱柱 0.10μm 0.18mmx10m特性

·(88% 氰丙基)芳基聚硅氧烷
·使用温度上限为 250/260 °C
·强极性
·适用于顺/反式脂肪酸甲酯 (FAMEs) 的分离
·在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过十分严格的行业 QC 指标测试
 

ECOSIL EG-10气相柱,替代脂肪酸 HP-88色谱柱

产品列表

货号描述Stationary
Phase Name
I.D. [mm]F.T. [um]L [m]
F10-18-10-10EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 10 mEG-100.18 mm0.10 um10 m
F10-18-10-20EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 20 mEG-100.18 mm0.10 um20 m
C10-18-10-40EG-10 GC column 0.18 mm*0.10 um 40 mEG-100.18 mm0.10 um40 m
F10-20-10-10EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 10 mEG-100.20 mm0.10 um10 m
F10-20-10-20EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 20 mEG-100.20 mm0.10 um20 m
C10-20-10-40EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 40 mEG-100.20 mm0.10 um40 m
C10-20-10-50EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 50 mEG-100.20 mm0.10 um50 m
C10-20-10-60EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 60 mEG-100.20 mm0.10 um60 m
C10-20-10-100EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 100 mEG-100.20 mm0.10 um100 m
C10-20-10-105EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 105 mEG-100.20 mm0.10 um105 m
F10-20-20-20EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.20 um 20 mEG-100.20 mm0.20 um20 m
C10-20-20-40EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 40 mEG-100.20 mm0.20 um40 m
C10-20-20-50EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 50 mEG-100.20 mm0.20 um50 m
C10-20-20-60EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 60 mEG-100.20 mm0.20 um60 m
C10-20-20-100EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 100 mEG-100.20 mm0.20 um100 m
C10-20-20-105EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 105 mEG-100.20 mm0.20 um105 m
C10-25-20-30EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 30 mEG-100.25 mm0.20 um30 m
C10-25-20-50EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 50 mEG-100.25 mm0.20 um50 m
C10-25-20-60EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 60 mEG-100.25 mm0.20 um60 m
C10-25-20-100EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 100 mEG-100.25 mm0.20 um100 m
C10-25-20-105EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 105 mEG-100.25 mm0.20 um105 m
C10-25-25-30EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 30 mEG-100.25 mm0.25 um30 m
C10-25-25-50EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 50 mEG-100.25 mm0.25 um50 m
C10-25-25-60EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 60 mEG-100.25 mm0.25 um60 m
C10-25-25-100EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 100 mEG-100.25 mm0.25 um100 m
C10-25-25-105EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 105 mEG-100.25 mm0.25 um105 m
C10-32-20-30EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 30 mEG-100.32 mm0.20 um30 m
C10-32-20-50EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 50 mEG-100.32 mm0.20 um50 m
C10-32-20-60EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 60 mEG-100.32 mm0.20 um60 m
C10-32-20-100EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 100 mEG-100.32 mm0.20 um100 m
C10-32-20-105EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 105 mEG-100.32 mm0.20 um105 m
C10-32-25-30EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 30 mEG-100.32 mm0.25 um30 m
C10-32-25-50EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 50 mEG-100.32 mm0.25 um50 m
C10-32-25-60EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 60 mEG-100.32 mm0.25 um60 m
C10-32-25-100EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 100 mEG-100.32 mm0.25 um100 m
C10-32-25-105EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 105 mEG-100.32 mm0.25 um105 m


























































ECOSIL EG-10气相柱购买或咨询,欢迎来电广州绿百草或填写产品留言吧...


在线留言

ONLINE MESSAGE

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

联系电话:

020-81169143
P逍遥坊娱乐场真人游戏在哪
通用色谱耗材
手性柱
仪器
试剂及标准品
N澳门纸牌真人游戏app
公司新闻
技术文章
资料下载
A关于我们
公司简介
企业文化
荣誉资质
加入我们

扫码关注我们

Copyright © 2025百盛娱乐注册真人游戏 All Rights Reserved  粤ICP备19055103号
Baidu
map